Aktualności
DZIEŃ SPORTU `2019
Tradycyjnie, jak co roku na przełomie maja i czerwca nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali w naszej szkole „Dzień Sportu”. Impreza odbyła się 31 maja 2019 r. na kompleksie sportowym – „Moje Boisko – Orlik `2012” i wzięli w niej udział uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Branżowej I Stopnia ze zmiany czerwonej. „Dzień Sportu” składał się z dwóch równolegle odbywających się rywalizacji.
Startujący uczestnicy zawodów rywalizowali indywidualnie w konkurencjach odbywających się na 8 stanowiskach rozmieszczonych na boisku czerwonym i terenach przy Orliku. Na każdym stanowisku można było zdobyć od 0 do 6 punktów. Po zsumowaniu wszystkich zdobyczy punktowych powstała klasyfikacja generalna. Wyłoniono w ten sposób najlepszych sportowców w szkole. Wśród dziewczyn najlepsza okazała się Karolina Waloszyk z klasy II SW. Drugie miejsce zajęła Martyna Kowal z klasy I TL2, a trzecie Rita Śmierzchała z klasy II FW. Natomiast wśród chłopców zwyciężył Dawid Młodystach z klasy II TL2. Drugie miejsce zdobył Jakub Klekociński z klasy I TL1, a trzecie Wojciech Michałek z klasy I W.
Pierwszych sześć miejsc było nagradzanych pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców. Najlepszych sportowców dekorowała pani dyrektor Elżbieta Helwing. Pierwsza „trójka” wśród dziewcząt i chłopców otrzymała pamiątkowe medale.
Natomiast na boisku zielonym odbyły się decydujące mecze „Turnieju Piłki Nożnej im. dra Kazimierza Hołogi”. W półfinałach klasa II MW pokonała po rzutach karnych (2:0) klasę II TL1. W regulaminowym czasie był remis 2:2. W drugim półfinale klasa I TM/TOR pokonała po dogrywce 5:4 klasę III C. W meczu o trzecie miejsce klasa III C okazała się lepsza od klasy II TL1 wygrywając 2:1. W wielkim finale nie zabrakło również emocji! Po zaciętym pojedynku w normalnym czasie był remis 1:1. Konieczny był więc konkurs rzutów karnych. W nich lepsi okazali zawodnicy z klasy II MW wygrywając z klasą I TM/TOR 4:2. Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe medale oraz wręczono statuetki dla najlepszych zawodników. Królem strzelców został Marcel Pupka z klasy III TL. Najlepszym bramkarzem został wybrany Kamil Figiel z klasy II MW. Natomiast najlepszym zawodnikiem w całym turnieju został wybrany Nik Kharlov z klasy II TL1.
Wszyscy uczestnicy zawodów z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki. Ponadto w przerwach między zawodami sportowymi wystąpiła z pokazem jazdy konnej Oliwia Dyderska z klasy I TM/TOR. Przy pięknej pogodzie oraz dźwiękach muzyki zarówno startujący w zawodach jak i kibicujący im uczniowie bawili się bardzo dobrze!
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
DZIEWCZYNY:
Miejsce | Imię i nazwisko (klasa) | Wynik |
1. | Karolina Waloszyk (II SW) | 30 pkt. |
2. | Martyna Kowal (I TL2) | 25 pkt. (24.09) |
3. | Rita Śmierzchała (II FW) | 25 pkt. (27.91) |
4. | Weronika Wrembel (II FW) | 24 pkt. (26.37) |
5. | Erika Komasa (II SW) | 24 pkt. (27.16) |
6. | Aleksandra Sokołowska (II FW) | 23 pkt. (26.59) |
7. | Weronika Kujawska (II SW) | 23 pkt. (26.87) |
8. | Emilia Dankowska (I TM/TOR) | 22 pkt. (26.56) |
9. | Wiktoria Osik (II TL1) | 22 pkt. (27.85) |
10. | Julia Wietrzyk (II TL1) | 21 pkt. (27.41) |
11. | Karolina Osses (III TL) | 21 pkt. (28.59) |
12. | Kamila Michalak (II TL2) | 20 pkt. |
13. | Daria Figler (I TL1) | 19 pkt. (25.56) |
14. | Jagoda Bimkiewicz (III TL) | 19 pkt. (26.09) |
15. | Julia Kroma (II TL2) | 18 pkt. (27.31) |
– | Oliwia Waśko (II FW) | 18 pkt. (27.31) |
17. | Martyna Rosiak (II SW) | 17 pkt. (28.78) |
18. | Aleksandra Juszczak (III TL) | 17 pkt. (29.09) |
19. | Olga Przybylak (I TL2) | 17 pkt. (35.03) |
20. | Kinga Grychta (I TL1) | 15 pkt. |
21. | Agata Cygan (II TL1) | 14 pkt. |
22. | Weronika Obrempalska (III TL) | 13 pkt. |
23. | Lidia Jeziorkowska (II TL2) | 12 pkt. |
24. | Wiktoria Klimińska (II FW) | 10 pkt. |
CHŁOPCY:
Miejsce | Imię i nazwisko (klasa) | Wynik |
1. | Dawid Młodystach (II TL2) | 35 pkt. |
2. | Jakub Klekociński (I TL1) | 29 pkt. |
3. | Wojciech Michałek (I W) | 27 pkt. |
4. | Igor Rękawek (III E) | 26 pkt. (23.69) |
5. | Kacper Pakuła (I TL2) | 26 pkt. (23.84) |
6. | Mikołaj Osik (I TL1) | 25 pkt. (23.38) |
7. | Bartosz Szutta (I TM/TOR) | 25 pkt. (23.97) |
8. | Konrad Szkalski (I TM/TOR) | 23 pkt. (24.25) |
9. | Patryk Chudziński (I W) | 23 pkt. (26.30) |
10. | Dominik Skuza (I MW) | 23 pkt. (27.56) |
11. | Dawid Okrent (I W) | 22 pkt. |
12. | Damian Pilc (I W) | 21 pkt. (23.87) |
13. | Tomasz Kowalski (I MW) | 21 pkt. (24.28) |
14. | Błażej Mańkowski (I TL2) | 21 pkt. (24.63) |
15. | Jakub Jaroszyk (III E) | 21 pkt. (25.09) |
16. | Miłosz Żuchowski (I TL2) | 20 pkt. (24.28) |
17. | Hubert Frąckowiak (II FW) | 20 pkt. (24.37) |
18. | Dawid Subsar (III TL) | 20 pkt. (25.59) |
19. | Adrian Uryzaj (I TL1) | 19 pkt. (23.62) |
20. | Kacper Plewa (III TL) | 19 pkt. (24.57) |
21. | Oskar Buczko (I TL2) | 19 pkt. (24.63) |
22. | Michał Flieger (III E) | 18 pkt. (23.94) |
23. | Mateusz Flieger (II SW) | 18 pkt. (28.34) |
24. | Mateusz Żarna (III E) | 17 pkt. |
25. | Krzysztof Marciniak (I MW) | 16 pkt. |
26. | Marcin Głodek (III TL) | 15 pkt. |
27. | Konrad Wieczorek (I W) | 13 pkt. |
28. | Maksym Synohub (I MW) | 12 pkt. (26.37) |
29. | Aleksander Frąckowiak (I MW) | 12 pkt. (27.12) |
30. | Norman Zwierzyński (III E) | 11 pkt. |
31. | Dawid Krzyżański (III E) | 9 pkt. |
32. | Mieszko Mączyński (I TL2) | 8 pkt. |
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ !
FAZA FINAŁOWA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ IM. DRA KAZIMIERZA HOŁOGI
PÓŁFINAŁY
II MW – II TL1 2:2 (rz. karne – 2:0) (Simon, Adamczak – Kharlov, Marcinkowski)
III C – I TM/TOR 4:5 po dogr. (3:3) (Matyjasik 4, Wamberski – Ciembka, Kaczmarek, Patrzała, Wamberski [samob.])
MECZ O III MIEJSCE
II TL1 – III C 1:2 (Kharlov – Henicz, Patrzała)
FINAŁ
II MW – I TM/TOR 1:1 (rz. karne – 4:2) (Simon – Matyjasik)
Klasyfikacja końcowa:
1. II MW
2. I TM/TOR
3. III C
4. II TL1
5 – 8. II W, III TM/TOR, III TL, III E
9 – 12. IV TL1, III D, I MW, IV TM
13 – 18. I TL1, I TL2, I W, I FW, II TL2, I SW
Najlepszy zawodnik – Nik Kharlov (II TL1)
Najlepszy bramkarz – Kamil Figiel (II MW)
Król strzelców – Marcel Pupka (III TL)